Panmet_Logo_2farbig.jpg

  • Produkte
    • Übersicht
    • Stabstahl
    • Rohre
    • Profile
    • weitere Produkte
    • Schrott- und Legierungszuschläge
    • Abverkauf
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Lager und Logistik
  • Kontakt
close
  • Produkte
    • Übersicht
    • Stabstahl
    • Rohre
    • Profile
    • weitere Produkte
    • Schrott- und Legierungszuschläge
    • Abverkauf
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Lager und Logistik
  • Kontakt
  • slide

Schrott- und Legierungszuschläge

 

Güte/ Monat

Schrott-zuschlag

45SiCrV6 mod

34CrNiMo6 mod

55SiMo8 +AC

100CR6 +AC

30CrNiMo

S8

16MnCrS5

42CrMoS4

42CrMo4

Cf53

18CrNiMo

7-6

Jan.23 342.00 218.00 829.00 378.00 136.00 1085.00 96.00 258.00 234.00 7.00 847.00
Feb.23 375.00 207.00 908.00 421.00 124.00 1193.00 88.00 274.00 250.00 7.00 929.00
Mär.23 384.00 207.00 960.00 481.00 121.00 1269.00 87.00 305.00 278.00 7.00 987.00
Apr.23 411.00 211.00 995.00 583.00 125.00 1335.00 89.00 369.00 337.00 7.00 1035.00
Mai.23 414.00 214.00 945.00 598.00 131.00 1277.00 92.00 383.00 349.00 6.00 990.00
Jun.23 371.00 203.00 819.00 463.00 126.00 1093.00 88.00 303.00 276.00 6.00 850.00
Jul.23 345.00 187.00 738.00 356.00 119.00 972.00 83.00 243.00 222.00 6.00 758.00
Aug.23 332.00 165.00 697.00 356.00 103.00 923.00 72.00 236.00 215.00 5.00 718.00
Sep.23 307.00 141.00 659.00 351.00 84.00 877.00 59.00 224.00 204.00 4.00 681.00
Okt.23 333.00 132.00 654.00 361.00 80.00 875.00 56.00 230.00 210.00 3.00 678.00

 

Archiv

2022
2021
2020
2019
2018
2017

Schweiz

9452 Hinterforst, Brandgasse 43

Tel: +41 71 755 25 75

E-Mail: info(at)panmet.ch

Liechtenstein

9491 Ruggell, Industriering 20

Tel: +423 220 25 75

E-Mail: info(at)panmet.ch

 

Impressum

Datenschutz

AGB